Chronologie de la grippe A / Chronologie en Amérique du Sud
2009 | Evolution de la Grippe A (H1N1) de 2009 en Amérique du Sud |
---|---|
3 Mai | Premier cas confirmé en Colombie. |
7 Mai | Premier cas confirmé en Argentine. |
Premier cas confirmé au Brésil. | |
14 Mai | Premier cas confirmé au Pérou. |
15 May | Premier cas confirmé en Équateur. |
17 Mai | Premier cas confirmé au Chili. |
19 Mai | Premier cas confirmé au Paraguay. |
27 Mai | Premier cas confirmé en Uruguay. |
28 Mai | Premier cas confirmé en Bolivie |
Venezuela Premier cas confirmé au Venezuela | |
Transmission communautaire confirmée en Argentine. | |
30 Juin | Transmission communautaire confirmée au Chili. |
2 Juin | Premier mort confirmé au Chili. |
9 Juin | Premier mort confirmé en Colombie. |
12 Juin | Transmission communautaire confirmée en Uruguay. |
15 Juin | Premier mort confirmé en Argentine. |
16 Juin | Premier cas confirmé au Suriname. |
20 Juin | Transmission communautaire confirmée au venezuela |
25 Juin | Première transmission de l'Homme vers un animal en Argentine. |
28 Juin | Premier mort confirmé au Brésil. |
29 Juin | Premier mort confirmé en Uruguay. |
30 Juin | Premier cas de résistance à l'Oseltamivir (Tamiflu) au Chili. |
1 Juillet | Premier mort confirmé au Paraguay. |
5 Juillet | Premier mort confirmé au Pérou. |
7 Juillet | Premier cas confirmé en Guyana. |
10 Juillet | Premier mort confirmé en Équateur. |
Premier mort confirmé en Bolivie. | |
16 Juillet | Transmission communautaire confirmée au Brésil. |
Transmission communautaire confirmée en Colombie. | |
18 Juillet | Premier mort confirmé au Venezuela. |
22 Juillet | Transmission communautaire confirmée au Pérou. |
23 Juillet | Transmission communautaire confirmée en Bolivie. |
24 Juillet | Premier cas confirmé aux îles Malouines (Falkland). |
25 Juillet | Transmission communautaire confirmée en Équateur. |
26 Juillet | Transmission communautaire confirmée au Paraguay. |
28 Juillet | Premier cas de résistance à l'Oseltamivir (Tamiflu) en Argentine. |
31 Juillet | Premier cas confirmé en Guyane Française. |
12 Août | Premier cas de résistance à l'Oseltamivir (Tamiflu) au Brésil. |
15 Août | Premier cas de résistance à l'Oseltamivir (Tamiflu) au Pérou |
21 Août | Premiers cas sur des oiseaux confirmés au Chili. |
26 Août | Première transmission de l'Homme vers un animal au Brésil. |
28 Août | Premiers cas sur des oiseaux confirmés au Brésil. |
8 Septembre | Premier mort confirmé au Suriname. |
Premier mort confirmé en Guyane Française. |
Recherche sur Amazone (livres) : |
Ce texte est issu de l'encyclopédie Wikipedia. Vous pouvez consulter sa version originale dans cette encyclopédie à l'adresse http://fr.wikipedia.org/wiki/Chronologie_de_la_grippe_A_(H1N1)_de_2009_en_Am%C3%A9rique_du_Sud.
Voir la liste des contributeurs.
La version présentée ici à été extraite depuis cette source le 16/11/2009.
Ce texte est disponible sous les termes de la licence de documentation libre GNU (GFDL).
La liste des définitions proposées en tête de page est une sélection parmi les résultats obtenus à l'aide de la commande "define:" de Google.
Cette page fait partie du projet Wikibis.
Voir la liste des contributeurs.
La version présentée ici à été extraite depuis cette source le 16/11/2009.
Ce texte est disponible sous les termes de la licence de documentation libre GNU (GFDL).
La liste des définitions proposées en tête de page est une sélection parmi les résultats obtenus à l'aide de la commande "define:" de Google.
Cette page fait partie du projet Wikibis.