Chronologie de la grippe A / Chronologie en Afrique
2009 | Evolution de la Grippe A (H1N1) de 2009 en Afrique | |
---|---|---|
2 Juin | Premier cas confirmé en Egypte. | |
12 Juin | Premier cas confirmé au Maroc. | |
18 Juin | Premier cas confirmé en Afrique du Sud. | |
19 Juin | Premier cas confirmé en Ethiopie. | |
20 Juin | Premier cas confirmé en Algérie. | |
22 Juin | Premier cas confirmé en Tunisie. | |
24 Juin | Premier cas confirmé au Cap-Vert. | |
Premier cas confirmé en Côte d'Ivoire. | ||
29 Juin | Premier cas confirmé au Kenya. | |
Premier cas confirmé à Maurice. | ||
30 Juin | Transmission communautaire confirmée en Egypte. | |
2 Juillet | Premier cas confirmé en Ouganda. | |
6 Juillet | Premier cas confirmé en Libye. | |
8 Juillet | Premier cas confirmé aux Seychelles. | |
9 Juillet | Premier cas confirmé en Tanzanie. | |
10 Juillet | Premier cas confirmé au Botswana. | |
Premier cas confirmé à la Réunion. | ||
Premier cas confirmé au Zimbabwe. | ||
16 Juillet | Premier cas confirmé au Soudan. | |
Transmission communautaire confirmée au Maroc. | ||
19 Juillet | Premier mort confirmé en Egypte. | |
20 Juillet | Premier cas confirmé en Namibie. | |
25 Juillet | Transmission communautaire confirmée en Afrique du Sud. | |
28 Juillet | Premier cas confirmé en Zambie. | |
29 Juillet | Premier cas confirmé au Swaziland. | |
30 Juillet | Premier cas confirmé au Gabon. | |
1 Août | Premier cas confirmé à Mayotte. | |
3 Août | Premier mort confirmé en Afrique du Sud. | |
6 Août | Premier cas confirmé au Ghana. | |
8 Août | Premier mort confirmé au Ghana. | |
9 Août | Transmission communautaire confirmée en Algérie. | |
10 Août | Premier mort confirmé à Maurice. | |
14 Août | Premier cas confirmé au Cameroun. | |
Premier cas confirmé à Madagascar. | ||
15 Août | Premier cas confirmé en République Démocratique du Congo. | |
17 Août | Premier cas confirmé au Mozambique. | |
26 Août | Premier cas confirmé en Angola. | |
31 Août | Premier cas confirmé à Djibouti. | |
Premier cas confirmé en Somalie. | ||
1 Septembre | Premier cas confirmé au Lesotho. | |
Premier mort confirmé à La Reunion. | ||
7 Septembre | Premier mort confirmé en Namibie. | |
8 Septembre | Premier mort confirmé à Madagascar. | |
10 Septembre | Premier cas confirmé au Malawi. | |
14 Septembre | Premier mort confirmé au Mozambique. | |
16 Octobre | Premier mort confirmé en Tanzanie. | |
20 Octobre | Premier mort confirmé au Soudan. | |
07 Novembre | Nombre de cas porté à 108, aucun mort. | |
|
||
Pays | Australie · Allemagne · Autriche · Brésil · Canada · Chine · Colombie · Corée du Sud · Costa Rica · Danemark · Espagne · États-Unis · Hong Kong · Irlande · Japon · Israël · Maroc · Mexique · Nouvelle-Zélande · Pays-Bas · Pérou · Royaume-Uni | |
Continent | Afrique · Amérique du Nord · Amérique du Sud · Asie · Europe · Océanie | |
Connexes | Grippe porcine · Syndrome grippal · Grippe · Influenza A · H1N1 · Actions contre les porcs | |
Voir aussi : Pandémie de grippe – Grippe espagnole (1918) – H5N1 – Grippe aviaire |
Recherche sur Amazone (livres) : |
Ce texte est issu de l'encyclopédie Wikipedia. Vous pouvez consulter sa version originale dans cette encyclopédie à l'adresse http://fr.wikipedia.org/wiki/Chronologie_de_la_grippe_A_(H1N1)_de_2009_en_Afrique.
Voir la liste des contributeurs.
La version présentée ici à été extraite depuis cette source le 16/11/2009.
Ce texte est disponible sous les termes de la licence de documentation libre GNU (GFDL).
La liste des définitions proposées en tête de page est une sélection parmi les résultats obtenus à l'aide de la commande "define:" de Google.
Cette page fait partie du projet Wikibis.
Voir la liste des contributeurs.
La version présentée ici à été extraite depuis cette source le 16/11/2009.
Ce texte est disponible sous les termes de la licence de documentation libre GNU (GFDL).
La liste des définitions proposées en tête de page est une sélection parmi les résultats obtenus à l'aide de la commande "define:" de Google.
Cette page fait partie du projet Wikibis.